Types MIME
Multimedia cours tutorial
Un type de média Internet, à l'origine appelé un type MIME
(Multipurpose Internet Mail Extensions) est un identificateur des
formats de fichiers sur Internet.
MIME est une spécification pour le formatage des messages non-ASCII de
sorte qu'ils peuvent être envoyés sur Internet. Exemples: images,
audio, vidéo, etc
Différentes applications prennent en charge différents types MIME.
MIME a été défini en 1992 par l'Internet Engineering Task Force (IETF),
et les informations officielles du MIME sont dans les documents
suivants:
-
RFC-822 - Standard pour les messages de texte ARPA
Internet
-
RFC-2045 - MIME Partie 1: Format des corps de message
Internet
-
RFC-2046 - MIME Partie 2: Types de médias
-
RFC-2047 - MIME Partie 3: Extensions-tête pour texte
non-ASCII
-
RFC-2048 - MIME Partie 4: Procédures d'inscription
-
RFC-2049 - MIME Partie 5: Critères de conformité et
exemples
Les types MIME communs / Médias types
Type MIME |
Extension de fichier |
application / atom + xml | atome, xml |
application/EDI-X12 | |
application / EDIFACT | |
application / json | json |
application / javascript | js |
application / octet-stream | |
application / ogg | ogg |
application / pdf | pdf |
application / postscript | ps |
application / soap + xml | |
application / x-WOFF | WOFF |
application / xhtml + xml | xhtml, XHT, XML, HTML, HTM |
application / xml-dtd | dtd |
application / xml + xop | |
application / zip | zip |
application / x-gzip | gz |
Audio
Type MIME |
Extension de fichier |
audio / basic | UA |
audio / basic | snd |
audio / mi | mi |
audio / mi | rmi |
audio / mpeg | mp3 |
audio / x-aiff | aif |
audio / x-aiff | aifc |
audio / x-aiff | aiff |
audio / x-mpegurl | m3u |
audio / x-pn-realaudio | ra |
audio / x-pn-realaudio | bélier |
audio / x-wav | wav |
Image
Type MIME |
Extension de fichier |
image / bmp | bmp |
image / cis de morue | la morue |
image / gif | gif |
image / IEF | IEF |
image / jpeg | jpe, jpeg, jpg |
image / pipeg | jfif |
image / pjpeg | jpeg |
image / jpeg | png |
image / svg + xml | svg |
image / tiff | TIF, TIFF |
image / x-cmu-raster | RAS |
image / x-CMX | cmx |
image / x-icon | ico |
image / x-png | png |
image / x-portable-anymap | PNM |
image / x-portable-bitmap | pbm |
image / x-portable-Graymap | pgm |
image / x-portable-pixmap | ppm |
image / x-RGB | RGB |
image / x-xbitmap | xbm |
image / x-xpixmap | xpm |
image / x-xwindowdump | xwd |
Message
Type MIME | Extension de fichier |
message/rfc822 | mht |
message/rfc822 | mhtml |
message/rfc822 | nws |
Texte
Type MIME |
Extension de fichier |
text / css | css |
text/h323 | 323 |
text / html | htm |
text / html | html |
text / html | STM |
text / iuls | uls |
text / plain | Bas |
text / plain | c |
text / plain | h |
text / plain | txt |
text / richtext | RTX |
text / scriptlet | sct |
text / onglet valeurs séparées | tsv |
text / webviewhtml | htt |
text / x-composant | HTC |
text / x-setext | ETX |
text / x-vcard | vcf |
Vidéo
Type MIME |
Extension de fichier |
video / mpeg | mp2 |
video / mpeg | mpa |
video / mpeg | mpe |
video / mpeg | mpeg |
video / mpeg | mpg |
video / mpeg | mpv2 |
video / quicktime | mov |
video / quicktime | qt |
video / x-la-asf | LSF |
video / x-la-asf | LSX |
video / x-ms-asf | asf |
video / x-ms-asf | asr |
video / x-ms-asf | asx |
video / x-msvideo | avi |
video / x-sgi-film | film |
Par carabde 12 mai 2014