Les operateurs de comparaison et logiques javascript : Ce type d'opérateur compare ses opérandes et renvoie une valeur logique en fonction du résultat. Si la comparaison est vraie, la valeur logique retournée est true
Cette liste des balises permet de savoir si la balise existe, quels sont ses attributs les plus utilisés et comment l'utilisé avec un petit exemple explicatif
Voici la liste des balises HTML que nous espérons qu’elle vous sert comme aide mémoire.
Nous vous conseillons de la mettre dans vos favori pou y revenir chaque fois que vous en avez besoins.
Cette liste des balises non exhaustive permet de savoir si la balise existe, quels sont ses attributs les plus utilisés et comment l'utilisé avec un petit exemple explicatif.
Les éléments HTML sémantiques sont ceux qui décrivent clairement la signification de leur contenu d'une manière lisible par l'homme et par la machine.
Les éléments tels que <header>, <footer>, et <article>, sont tous considérés comme sémantiques, car ils décrivent avec précision l'objectif de l'élément et le type de contenu qu'il contient.
Il est fortement conseiller de respecter la sémantique lors de l’écriture de votre code, et donc il faut utiliser tant que possible les éléments sémantiques que le html met à notre disposition
HTML a été créé à l'origine comme un langage de balisage pour décrire des documents depuis les débuts de l'Internet. Au fur et à mesure que l'internet s'est développé et a été adopté par un plus grand nombre de personnes, ses besoins ont changé.
Alors qu'à l'origine, l'internet était destiné à partager des documents scientifiques, aujourd'hui, les gens veulent également partager d'autres choses. Très rapidement, les gens ont commencé à vouloir rendre le web plus attrayant.
Le web n'ayant pas été initialement construit à des fins de design, les programmeurs ont utilisé différents hacks pour que les choses soient disposées de différentes manières. En effet, plutôt que d'utiliser la balise <table> </table> pour présenter des informations à l'aide d'un tableau, les programmeurs les utilisaient pour positionner d'autres éléments sur une page.
Avec la progression de l'utilisation de mises en page visuellement conçues, les programmeurs ont commencé à utiliser une balise générique "non sémantique" comme la balise <div>. Ils donnaient souvent à ces éléments un attribut class ou id pour décrire leur but. Ainsi, au lieu de la balise <header>, on écrivait souvent la balise <div class="header">.
HTML5 étant encore relativement récent, cette utilisation d'éléments non sémantiques est encore très courante sur les sites Web aujourd'hui.
Dans le tableau ci bas vous allez trouver les éléments sémantiques ajoutés dans HTML5 marqués comme « nouveau » . Vous pouvez cliquer sur chaque élément pour voir un exemple.
Les éléments tels que <header>, <nav>, <section>, <article>, <aside> et <footer> agissent plus ou moins comme des éléments <div>. Ils regroupent d'autres éléments en sections de page. Cependant, alors qu'une balise <div> peut contenir n'importe quel type d'information, il est facile d'identifier le type d'information à placer dans une région sémantique <header> ou <nav> par exemple.
Vous allez trouver dans cette page une liste des balises avec un très grand nombre de balises HTML, dont certaines qu'on a vu dans les cours. Généralement, les balises qu'on n'a pas étudiées sont des balises plus rarement utilisées. Chaque balise est détaillée avec ses attributs et un exemple expliquant son utilisation. Nous espérons que vous trouverez ce que vous cherchez dans cette liste des balises.
Vous pouvez vous servir de cette liste comme guide d'aide lors de la création de votre site web
Nouveau : Nouvelles balises en HTML5.
Balise |
Description |
---|---|
Définit un commentaire | |
<!DOCTYPE> | Définit le type de document |
<a> | Définit un lien hypertexte |
<abbr> | Définit une abréviation |
<acronym> | Non pris en charge HTML5. Définit un acronyme |
<address> | Définit les coordonnées de l'auteur / propriétaire d'un document |
<applet> | Non pris en charge HTML5. Obsolète en HTML 4.01. Définit une applet intégrée |
<area> | Définit une zone dans une image-carte |
<article>Nouveau | Définit un article |
<aside>Nouveau | Définit le contenu mis à part le contenu de la page |
<audio>Nouveau | Définit le contenu de son |
<b> | Définit le texte en gras |
<base> | Spécifie l'URL de base / cible pour toutes les URL relative dans un document |
<basefont> | Non pris en charge HTML5. Obsolète en HTML 4.01. Spécifie une couleur par défaut, la taille et la police pour tout le texte dans un document |
<bdi>Nouveau | Isole une partie de texte qui peuvent être mis en forme dans une direction différente du reste du texte extérieur |
<bdo> | Remplace le texte actuel direction |
<big> | Non pris en charge HTML5. Définit grand texte |
<blockquote> | Définit une section qui est cité par une autre source |
<body> | Définit le corps du document |
<br> | Définit un saut de ligne simple |
<button> | Définit un bouton cliquable |
<canvas>Nouveau | Permet de dessiner des graphiques, à la volée, par l'intermédiaire de scripts (habituellement JavaScript) |
<caption> | Définit une légende de la table |
<center> | Non pris en charge HTML5. Obsolète en HTML 4.01. Définit texte centré |
<cite> | Définit le titre d'une œuvre |
<code> | Définit un morceau de code informatique |
<command>Nouveau | Définit un bouton de commande que l'utilisateur peut appeler |
<datalist>Nouveau | Spécifie une liste de options prédéfinies pour les contrôles d'entrée |
<dd> | Définit la description d'un élément dans une liste de définitions |
<details>Nouveau | Définit les détails supplémentaires que l'utilisateur peut afficher ou cacher |
<div> | Définit une section dans un document |
<dl> | Définit une liste de définitions |
<dt> | Définit un terme (un élément) dans une liste de définition |
<em> | Définit le texte souligné |
<embed>Nouveau | Définit un conteneur pour une application externe (non HTML) |
<fieldset> | Regroupe des éléments liés à une forme |
<figcaption>Nouveau | Définit une légende pour un élément <figure> |
<figure>Nouveau | Spécifie autonome le contenu |
<font> | Non pris en charge HTML5. Obsolète en HTML 4.01. Définit la police, la couleur et la taille du texte |
<footer>Nouveau | Définit un pied de page d'un document ou de la section |
<form> | Définit un formulaire HTML pour la saisie utilisateur |
<frame> | Non pris en charge HTML5. Définit une fenêtre (un cadre) dans un jeu de cadres |
<frameset> | Non pris en charge HTML5. Définit un ensemble de cadres |
<h1> à <h6> | Définit balises de niveau HTML |
<head> | Définit les informations sur le document |
<header>Nouveau | Définit un en-tête d'un document ou de la section |
<hgroup>Nouveau | Groupes rubrique (<H1> à <H6>) des éléments |
<hr> | Définit un changement dans le contenu thématique |
<html> | Définit la racine d'un document HTML |
<i> | Définit une partie du texte d'une voix alternative ou de l'humeur |
<iframe> | Définit un cadre en ligne |
<img> | Définit une image |
<input> | Définit un contrôle d'entrée |
<ins> | Définit un texte qui a été inséré dans un document |
<kbd> | Définit l'entrée du clavier |
<keygen>Nouveau | Définit un champ générateur de paire de clés (pour les formulaires) |
<label> | Définit une étiquette pour un élément <input> |
<legend> | Définit une légende pour un élément <fieldset>, <figure>, ou <détails> |
<li> | Définit un élément de liste |
<link> | Définit la relation entre un document et une ressource externe (la plus utilisée pour lier les feuilles de style) |
<map> | Définit un côté client carte image |
<mark>Nouveau | Définit le texte marqué / mis en évidence |
<menu> | Définit une liste / menu de commandes |
<meta> | Définit les méta données d'un document HTML |
<meter>Nouveau | Définit une mesure scalaire dans une plage connue (une jauge) |
<nav>Nouveau | Définit les liens de navigation |
<noframes> | Non pris en charge HTML5. Définit un autre contenu pour les utilisateurs qui ne supportent pas les cadres |
<noscript> | Définit un autre contenu pour les utilisateurs qui ne supportent pas les scripts côté client |
<object> | Définit un objet incorporé |
<ol> | Définit une liste ordonnée |
<optgroup> | Définit un groupe d'options liées dans une liste déroulante |
<option> | Définit une option dans une liste déroulante |
<output>Nouveau | Définit le résultat d'un calcul |
<p> | Définit un paragraphe |
<param> | Définit un paramètre d'un objet |
<pre> | Définit le texte pré formaté |
<progress>Nouveau | Représente l'état d'avancement d'une tâche |
<q> | Définit une citation courte |
<rp>Nouveau | Définit ce qu'il faut montrer dans les navigateurs qui ne supportent pas les annotations ruby |
<rt>Nouveau | Définit une explication / la prononciation des caractères (pour la typographie d'Asie orientale) |
<ruby>Nouveau | Définit une annotation ruby (pour la typographie d'Asie orientale) |
<s> | Définit un texte barré |
<script> | Définit un script côté client |
<section>Nouveau | Définit une section dans un document |
<select> | Définit une liste déroulante |
<small> | Définit le texte plus petit |
<source>Nouveau | Définit multiples ressources médiatiques pour les éléments multimédias (<video> et <audio>) |
<span> | Définit une section dans un document |
<strike> | Non pris en charge HTML5. Obsolète en HTML 4.01. Définit texte barré |
<strong> | Définit texte important |
<style> | Définit les informations de style pour un document |
<sub> | Définit un texte en indice |
<summary>Nouveau | Définit un en-tête visible d'un élément <détails> |
<sup> | Définit texte en exposant |
<table> | Définit une table |
<tbody> | Groupes du contenu du corps d'un tableau |
<td> | Définit une cellule dans un tableau |
<textarea> | Définit un contrôle de saisie sur plusieurs (zone de texte) |
<tfoot> | Groupes du contenu de bas de page dans un tableau |
<th> | Définit une cellule d'en-tête dans un tableau |
<thead> | Groupes de contenu d'en-tête d'un tableau |
<time>Nouveau | Définit une date / heure |
<title> | Définit un titre pour le document |
<tr> | Définit une ligne dans une table |
<track>Nouveau | Définit pistes de texte pour les éléments multimédias (<video> et <audio>) |
<tt> | Non pris en charge HTML5. Définit le texte télétype |
<u> | Définit le texte qui doit être stylistiquement différent de texte normal |
<ul> | Définit une liste non ordonnée |
<var> | Définit une variable |
<video>Nouveau | Définit une vidéo ou un film |
<wbr>Nouveau | Définit un éventuel saut de ligne |
chapitre précédent chapitre suivant